Makarska stanovi u izgradnji sa pogledom
Prodaju se atraktivni i useljivi stanovi u zapadnom dijelu Makarska, u kvalitetno građenoj zgradi s liftom, iza koje stoji domaći investitor s dugogodišnjim iskustvom. U ponudi su stanovi s jednom, dvije i tri spavaće sobe, smješteni na svim etažama, površina od 48 m² do 102 m².
Objekt je građen uz primjenu visokokvalitetnih materijala, s naglaskom na vrhunsku zvučnu i toplinsku izolaciju. Svaki stan opremljen je klimatizacijom u svim prostorijama, dok su podne obloge izvedene visokokvalitetnim parketom, a kuhinje i kupaonice obložene keramikom prve klase. Ulazna vrata su protuprovalna, stepeništa su izvedena s inox ogradom, a balkoni i terase zatvoreni kaljenim staklom. Kupaonice su u potpunosti opremljene i spremne za korištenje, uz ugrađeno podno grijanje. U svakom stanu predviđeni su TV, satelitski i internetski priključci u svim prostorijama, dok su vanjski otvori izvedeni u ALU-PVC kombinaciji sa roletnama na struju“.
Udaljenost objekta do plaže je niti 600 metara ili 8-9 minuta hodom.
Mogućnost kupnje garažnog mjesta uz nadoplatu od 35.000 EUR, kao i ostave po cijeni od 3.000 EUR.
Kupac ne plaća porez na promet nekretninama (inače 3%).
Agencijska provizija za kupca iznosi 3% od postignute cijene!
U agencijsku proviziju su uključeni troškovi:
- izrada OIB-a (porezni broja u Hrvatskoj) pri poreznoj upravi u Makarskoj
- troškovi javnog bilježnika,
- izrade predugovora i glavnog ugovora preko našeg odvjetnika,
- stjecanje suglasnosti za kupovinu nekretnine od strane Ministarstva pravosuđa (za državljane koje nisu unutar EU)
- uknjižbe (sud i katastar),
- prebačaj svih tekućih obaveza (voda, struja, odvoz otpada, održavanje) sa imena prodavatelja na ime kupca.
| APARTMENT | FLOOR | SIZE / m2 | TOTAL €UR | STATUS |
| T1 - S1 | Gr. floor | 90,28 | 469.456 | AVAILABLE |
| T1 - S2 | Gr. floor | 55,69 | 289.588 | AVAILABLE |
| T1 - S3 | Gr. floor | 82,89 | 431.028 | AVAILABLE |
| T1 - S4 | I | 102,01 | 550.851 | AVAILABLE |
| T1 - S5 | I | 55,69 | 300.726 | AVAILABLE |
| T1 - S6 | I | 85,61 | 462,726 | AVAILABLE |
| T1 - S7 | II | 102,01 | 751.256 | AVAILABLE |
| T1 - S8 | II | 55,69 | 311.864 | AVAILABLE |
| T1 - S9 | II | 85,61 | 479.416 | AVAILABLE |
| T1 - S10 | III | 101,80 | 590.440 | AVAILABLE |
| T1 - S11 | III | 55,53 | 322.074 | AVAILABLE |
| T1 - S12 | III | 85,51 | 495.958 | AVAILABLE |
| T1 - S13 | IV | 101,80 | 610.800 | AVAILABLE |
| T1 - S14 | IV | 55,53 | 333.180 | AVAILABLE |
| T1 - S15 | IV | 85,51 | 513.060 | AVAILABLE |
| APARTMENT | FLOOR | SIZE / m2 | TOTAL €UR | STATUS |
| T2 - S1 | Gr. floor | 82,89 | 431.028 | AVAILABLE |
| T2 - S2 | Gr. floor | 55,69 | 289.588 | AVAILABLE |
| T2 - S3 | Gr. floor | 51,75 | 269.100 | AVAILABLE |
| T2 - S4 | Gr. floor | 42,10 | 218,920 | AVAILABLE |
| T2 - S5 | I | 85,61 | 462.294 | AVAILABLE |
| T2 - S6 | I | 55,69 | 300.726 | AVAILABLE |
| T2 - S7 | I | 51,75 | 279.450 | AVAILABLE |
| T2 - S8 |
I |
48,31 | 260.874 | AVAILABLE |
| T2 - S9 | II | 85,61 | 479.416 | AVAILABLE |
| T2 - S10 | II | 55,69 | 311.864 | AVAILABLE |
| T2 - S11 | II | 51,75 | 289.800 | AVAILABLE |
| T2 - S12 | II | 48,31 | 270.536 | AVAILABLE |
| T2 - S13 | III | 85,51 | 495.958 | AVAILABLE |
| T2 - S14 | III | 55,69 | 323.002 | AVAILABLE |
| T2 - S15 | III | 51,59 | 299.222 | SOLD |
| T2 - S16 | III | 48,15 | 279.270 | AVAILABLE |
| T2 - S17 | IV | 85,51 | 513.060 | AVAILABLE |
| T2 - S18 | IV | 55,69 | 334,140 | AVAILABLE |
| T2 - S19 | IV | 48,15 | 288.900 | AVAILABLE |
| T2 - S20 | IV | 51,59 | 309.540 | AVAILABLE |






